<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の9:10 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://duri.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社DURI</title>
		<link><![CDATA[https://duri.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社DURI]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 04:59:26 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://duri.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://duri.co.jp/works/solar/224/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://duri.co.jp/works/solar/224/]]></link>
			<title>鳥取県鳥取市発電所973kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 04:59:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://duri.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://duri.co.jp/]]></link>
			<title>home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2024 05:43:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://duri.co.jp/works/storage/237/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://duri.co.jp/works/storage/237/]]></link>
			<title>韓国Pyoungchang蓄電池21.3MW</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jul 2024 11:36:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://duri.co.jp/en/works/storage-en/360/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://duri.co.jp/en/works/storage-en/360/]]></link>
			<title>14 Hokkaido Power Storage Plant</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jun 2024 07:35:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://duri.co.jp/en/works/storage-en/359/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://duri.co.jp/en/works/storage-en/359/]]></link>
			<title>2 Aichi Power Storage Plant</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jun 2024 07:33:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://duri.co.jp/en/works/storage-en/357/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://duri.co.jp/en/works/storage-en/357/]]></link>
			<title>4 Tottori Power Storage Plant</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jun 2024 07:32:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://duri.co.jp/en/works/solar-en/355/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://duri.co.jp/en/works/solar-en/355/]]></link>
			<title>612kW Power Plant in Kashima, Ibaraki</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jun 2024 07:24:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://duri.co.jp/en/works/solar-en/354/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://duri.co.jp/en/works/solar-en/354/]]></link>
			<title>500kW Power Plant in Kamisu, Ibaraki</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jun 2024 07:21:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://duri.co.jp/en/works/solar-en/353/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://duri.co.jp/en/works/solar-en/353/]]></link>
			<title>500kW Power Plant in Kamisu, Ibaraki</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jun 2024 07:20:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://duri.co.jp/en/works/solar-en/352/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://duri.co.jp/en/works/solar-en/352/]]></link>
			<title>217kW Power Plant in Kamisu, Ibaraki</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jun 2024 07:19:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://duri.co.jp/en/works/solar-en/350/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://duri.co.jp/en/works/solar-en/350/]]></link>
			<title>450kW Power Plant in Hokota, Ibaraki</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jun 2024 07:18:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://duri.co.jp/en/works/solar-en/349/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://duri.co.jp/en/works/solar-en/349/]]></link>
			<title>156kW Power Plant in Kashima, Ibaraki</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jun 2024 07:14:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://duri.co.jp/en/works/solar-en/348/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://duri.co.jp/en/works/solar-en/348/]]></link>
			<title>232kW Power Plant in Akashi, Hyogo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jun 2024 07:13:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://duri.co.jp/en/works/solar-en/346/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://duri.co.jp/en/works/solar-en/346/]]></link>
			<title>58kW Power Plant in Akashi, Hyogo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jun 2024 07:11:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://duri.co.jp/en/works/solar-en/344/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://duri.co.jp/en/works/solar-en/344/]]></link>
			<title>550kW Power Plant in Sanda, Hyogo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jun 2024 07:09:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://duri.co.jp/en/works/solar-en/342/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://duri.co.jp/en/works/solar-en/342/]]></link>
			<title>396kW Power Plant in Nago, Okinawa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jun 2024 07:08:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://duri.co.jp/en/works/solar-en/341/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://duri.co.jp/en/works/solar-en/341/]]></link>
			<title>752kW Power Plant in Kahoku, Ishikawa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jun 2024 07:05:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://duri.co.jp/en/works/solar-en/340/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://duri.co.jp/en/works/solar-en/340/]]></link>
			<title>484kW Power Plant in Tottori, Tottori</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jun 2024 07:03:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://duri.co.jp/en/works/solar-en/339/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://duri.co.jp/en/works/solar-en/339/]]></link>
			<title>973kW Power Plant in Tottori, Tottori</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jun 2024 07:02:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://duri.co.jp/en/works/solar-en/337/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://duri.co.jp/en/works/solar-en/337/]]></link>
			<title>477kW Power Plant in Tottori, Tottori</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jun 2024 07:01:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://duri.co.jp/en/works/solar-en/336/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://duri.co.jp/en/works/solar-en/336/]]></link>
			<title>720kW Power Plant in Tottori, Tottori</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jun 2024 07:00:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://duri.co.jp/en/works/solar-en/335/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://duri.co.jp/en/works/solar-en/335/]]></link>
			<title>542kW Power Plant in Tottori, Tottori</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jun 2024 06:59:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://duri.co.jp/en/works/solar-en/334/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://duri.co.jp/en/works/solar-en/334/]]></link>
			<title>633kW Power Plant in Akitakata, Hiroshima</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jun 2024 06:58:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://duri.co.jp/en/works/solar-en/332/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://duri.co.jp/en/works/solar-en/332/]]></link>
			<title>348kW Power Plant in Haga, Tochigi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jun 2024 06:57:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://duri.co.jp/en/works/solar-en/331/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://duri.co.jp/en/works/solar-en/331/]]></link>
			<title>100kW Power Plant in Hioki, Kagoshima</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jun 2024 06:55:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://duri.co.jp/en/works/wind-en/329/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://duri.co.jp/en/works/wind-en/329/]]></link>
			<title>26MW Power Plant in Pyoungchang, Korea</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jun 2024 06:54:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://duri.co.jp/en/works/wind-en/327/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://duri.co.jp/en/works/wind-en/327/]]></link>
			<title>99kW Power Plant in Gotō, Nagasaki</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jun 2024 06:51:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://duri.co.jp/works/biomass/235/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://duri.co.jp/works/biomass/235/]]></link>
			<title>北海道発電所1990kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 08:08:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://duri.co.jp/en/works/biomass-en/325/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://duri.co.jp/en/works/biomass-en/325/]]></link>
			<title>1990kW Power Plant in Hokkaido</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jun 2024 06:42:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://duri.co.jp/works/storage/236/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://duri.co.jp/works/storage/236/]]></link>
			<title>沖縄県今帰仁村蓄電池2000kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 08:08:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://duri.co.jp/en/works/storage-en/324/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://duri.co.jp/en/works/storage-en/324/]]></link>
			<title>2000kW Storage Battery in Nakijin, Okinawa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jun 2024 06:39:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://duri.co.jp/works/solar/174/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://duri.co.jp/works/solar/174/]]></link>
			<title>茨城県鹿嶋市発電所612kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 02:44:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://duri.co.jp/trading-company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://duri.co.jp/trading-company/]]></link>
			<title>商社事業</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 09:30:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://duri.co.jp/works/storage/238/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://duri.co.jp/works/storage/238/]]></link>
			<title>北海道蓄電所14箇所</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 May 2024 04:51:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://duri.co.jp/works/storage/239/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://duri.co.jp/works/storage/239/]]></link>
			<title>愛知県蓄電所2箇所</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 May 2024 04:51:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://duri.co.jp/works/storage/240/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://duri.co.jp/works/storage/240/]]></link>
			<title>鳥取県蓄電所4箇所</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 May 2024 04:51:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://duri.co.jp/en/works/storage-en/322/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://duri.co.jp/en/works/storage-en/322/]]></link>
			<title>21.3MW Storage Battery in Pyoungchang, Korea</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jun 2024 06:04:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://duri.co.jp/works/wind/234/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://duri.co.jp/works/wind/234/]]></link>
			<title>長崎県五島市発電所99kw</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 08:05:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://duri.co.jp/en/trading-company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://duri.co.jp/en/trading-company/]]></link>
			<title>Trading</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jun 2024 05:51:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://duri.co.jp/works/wind/233/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://duri.co.jp/works/wind/233/]]></link>
			<title>韓国Pyoungchang発電所26MW</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 08:04:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://duri.co.jp/en/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://duri.co.jp/en/about/]]></link>
			<title>About Us</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jun 2024 03:37:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://duri.co.jp/renergy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://duri.co.jp/renergy/]]></link>
			<title>再生可能エネルギー事業</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 07:30:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://duri.co.jp/works/solar/230/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://duri.co.jp/works/solar/230/]]></link>
			<title>鹿児島県日置市発電所100kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 05:36:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://duri.co.jp/works/solar/229/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://duri.co.jp/works/solar/229/]]></link>
			<title>栃木県芳賀郡発電所348kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 05:35:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://duri.co.jp/works/solar/228/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://duri.co.jp/works/solar/228/]]></link>
			<title>広島県安芸高田市発電所633kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 05:34:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://duri.co.jp/works/solar/227/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://duri.co.jp/works/solar/227/]]></link>
			<title>鳥取県鳥取市発電所542kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 05:34:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://duri.co.jp/works/solar/226/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://duri.co.jp/works/solar/226/]]></link>
			<title>鳥取県鳥取市発電所720kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 05:33:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://duri.co.jp/works/solar/225/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://duri.co.jp/works/solar/225/]]></link>
			<title>鳥取県鳥取市発電所477kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 05:01:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://duri.co.jp/en/renergy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://duri.co.jp/en/renergy/]]></link>
			<title>Renewable Energy</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jun 2024 05:49:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://duri.co.jp/en/home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://duri.co.jp/en/home/]]></link>
			<title>home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jun 2024 03:11:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
